ホーム » 実際の過去事例
実際の過去事例

| 利用プラン | 直葬10 |
| 式場 | 当社 霊安室 |
| 親族人数 | 8名 |
| 通夜人数合計 | 0名 |
| 告別式人数合計 | 8名 |
| 総額葬儀費用 | ¥153,850円 |


| 利用プラン | 家族葬+α25 |
| 式場 | 堺市立斎場 |
| 親族人数 | 19名 |
| 通夜人数合計 | 19名 |
| 告別式人数合計 | 16名 |
| 総額葬儀費用 | ¥388,150円 |


| 利用プラン | 一般葬50 |
| 式場 | 大阪市立北斎場 |
| 親族人数 | 22名 |
| 通夜人数合計 | 62名 |
| 告別式人数合計 | 46名 |
| 総額葬儀費用 | ¥920,801円 |


| 利用プラン | 家族葬+α30 |
| 式場 | その他の式場 |
| 親族人数 | 10名 |
| 通夜人数合計 | 20名 |
| 告別式人数合計 | 18名 |
| 総額葬儀費用 | ¥642,990円 |


| 利用プラン | 一般葬70 |
| 式場 | 堺市立斎場 |
| 親族人数 | 27名 |
| 通夜人数合計 | 92名 |
| 告別式人数合計 | 75名 |
| 総額葬儀費用 | ¥1,270,050円 |

△このページのTOPへ
最新葬儀事例
プラン別葬儀事例
式場斎場別葬儀事例
株式会社しかた
支援・協力団体




