ホーム » 実際の過去事例 » 家族葬+α40
家族葬+α40

| 利用プラン | 家族葬+α40 |
| 式場 | 堺市立斎場 |
| 親族人数 | 10名 |
| 通夜人数合計 | 10名 |
| 告別式人数合計 | 10名 |
| 総額葬儀費用 | ¥584,962円 |


| 利用プラン | 家族葬+α40 |
| 式場 | 堺市立斎場 |
| 親族人数 | 28名 |
| 通夜人数合計 | 28名 |
| 告別式人数合計 | 28名 |
| 総額葬儀費用 | ¥762,201円 |


| 利用プラン | 家族葬+α40 |
| 式場 | その他の式場 |
| 親族人数 | 25名 |
| 通夜人数合計 | 43名 |
| 告別式人数合計 | 39名 |
| 総額葬儀費用 | ¥895,650円 |


| 利用プラン | 家族葬+α40 |
| 式場 | 堺市立斎場 |
| 親族人数 | 14名 |
| 通夜人数合計 | 19名 |
| 告別式人数合計 | 17名 |
| 総額葬儀費用 | ¥629,140円 |

△このページのTOPへ
最新葬儀事例
プラン別葬儀事例
式場斎場別葬儀事例
株式会社しかた
支援・協力団体




