ホーム » 実際の過去事例 » 一般葬50
一般葬50

| 利用プラン | 一般葬50 |
| 式場 | 大阪市立北斎場 |
| 親族人数 | 22名 |
| 通夜人数合計 | 62名 |
| 告別式人数合計 | 46名 |
| 総額葬儀費用 | ¥920,801円 |


| 利用プラン | 一般葬50 |
| 式場 | 大阪市立北斎場 |
| 親族人数 | 31名 |
| 通夜人数合計 | 136名 |
| 告別式人数合計 | 98名 |
| 総額葬儀費用 | ¥1,038,807円 |


| 利用プラン | 一般葬50 |
| 式場 | その他の式場 |
| 親族人数 | 25名 |
| 通夜人数合計 | 41名 |
| 告別式人数合計 | 35名 |
| 総額葬儀費用 | ¥856,475円 |


| 利用プラン | 一般葬50 |
| 式場 | 堺市立斎場 |
| 親族人数 | 35名 |
| 通夜人数合計 | 172名 |
| 告別式人数合計 | 134名 |
| 総額葬儀費用 | ¥1,193,555円 |


| 利用プラン | 一般葬50 |
| 式場 | 大阪市立北斎場 |
| 親族人数 | 20名 |
| 通夜人数合計 | 89名 |
| 告別式人数合計 | 61名 |
| 総額葬儀費用 | ¥854,150円 |

△このページのTOPへ
最新葬儀事例
プラン別葬儀事例
式場斎場別葬儀事例
株式会社しかた
支援・協力団体




